林肯大学本科专业入学要求:
| 课程名称 | 旅游管理本科 tourism management | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 林肯大学 Lincoln University | 
| 开学时间 | 2、7月 | 
| 学习时间 | 3年 | 
| 每年学费 | 24000纽币 | 
| 雅思要求 | 6(5.5) (无雅思成绩可配课程) | 
林肯大学基本概况:
| 申请时间 | 至少提前半年申请 | 
| 在校学生 | 14000人 | 
| 本科要求 | 完成预科,或者本科一年级,大专二年级,均分70%以上,雅思6.0分。 | 
| 录取率 | 85% | 
| 学校地址 | Lincoln 7647, Christchurch, New Zealand | 
| 年均生活费 | $15000纽币 | 
| 排名情况 | 国际排名415位,新西兰排名7位 | 
| 推荐专业 | 园林景观设计 农业/环境 葡萄酒酿造 | 
| 建校年份 | 1878年 | 
林肯大学简介:

林肯大学距离基督城市中心约20公里,为南半球最著名的农业大学,近五十公顷的校区以及周围的730公顷的农场及花园,另外学校还有其他约1000公顷的农地在坎特布雷省,土地资源相当丰富。
旅游管理本科专业推荐:奥克兰理工大学
| 课程名称 | 旅游管理本科 international tourism management | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology | 
| 开学时间 | 3、7月 | 
| 学习时间 | 3年 | 
| 每年学费 | 24650纽币 | 
| 雅思要求 | 6(5.5) (无雅思成绩可配课程) | 
| 详细介绍 | 奥克兰理工大学旅游管理本科专业 | 
旅游管理本科专业推荐:怀卡托大学
| 课程名称 | 旅游管理本科 Bachelor of Tourism | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 怀卡托大学 The University of Waikato | 
| 开学时间 | 2、7月 | 
| 学习时间 | 3年 | 
| 每年学费 | 23905纽币 | 
| 雅思要求 | 6(6) (无雅思成绩可配课程) | 
| 详细介绍 | 怀卡托大学旅游管理本科专业 | 
旅游管理本科专业推荐:怀卡托大学
| 课程名称 | 酒店旅游管理本科 Bachelor of Management Studies | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 怀卡托大学 The University of Waikato | 
| 开学时间 | 2、7月 | 
| 学习时间 | 4年 | 
| 每年学费 | 23905纽币 | 
| 雅思要求 | 6(6) (无雅思成绩可配课程) | 
| 详细介绍 | 怀卡托大学酒店旅游管理本科专业 | 
旅游管理本科专业推荐:惠灵顿维多利亚大学
| 课程名称 | 旅游管理本科 bachelor of Tourism management | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 
| 开学时间 | 3、7月 | 
| 学习时间 | 3年 | 
| 每年学费 | 23900纽币 | 
| 雅思要求 | 6(5.5) (无雅思成绩可配课程) | 
| 详细介绍 | 惠灵顿维多利亚大学旅游管理本科专业 | 
旅游管理本科专业推荐:惠灵顿维多利亚大学
| 课程名称 | 旅游管理本科 bachelor of Tourism management with honours | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 
| 开学时间 | 3月 | 
| 学习时间 | 3年 | 
| 每年学费 | 25700纽币 | 
| 雅思要求 | 6(5.5) (无雅思成绩可配课程) | 
| 详细介绍 | 惠灵顿维多利亚大学旅游管理本科专业 | 








